CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 3261 | IW2BNA | 2 | 2 |
| 3262 | IW2CH | 2 | 2 |
| 3263 | IW2NXI | 2 | 2 |
| 3264 | IW8DGZ | 2 | 2 |
| 3265 | IW9FFI | 2 | 2 |
| 3266 | IX1CKN | 2 | 2 |
| 3267 | IZ1TNA | 2 | 2 |
| 3268 | IZ5MMP | 2 | 2 |
| 3269 | IZ8FCA | 2 | 2 |
| 3270 | LA3LUA | 2 | 2 |
| 3271 | LA9DSA | 2 | 2 |
| 3272 | LZ1DM | 2 | 2 |
| 3273 | M0MDA | 2 | 2 |
| 3274 | M3ZZF | 2 | 2 |
| 3275 | M6BLV | 2 | 2 |
| 3276 | M7PLS | 2 | 2 |
| 3277 | MI0OBC | 2 | 2 |
| 3278 | OE3BIY | 2 | 2 |
| 3279 | OK1TRJ | 2 | 2 |
| 3280 | ON3CRD | 2 | 2 |
