CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 141 | EA2DFC | 4240 | 5573 |
| 142 | F4FYU | 4210 | 5556 |
| 143 | EA2AK | 4198 | 6274 |
| 144 | EA3DS | 4184 | 5147 |
| 145 | EC2UV | 4154 | 5741 |
| 146 | EA3CH | 4148 | 5274 |
| 147 | EA3BF | 4138 | 5569 |
| 148 | EA5EFU | 4124 | 4966 |
| 149 | EA7KC | 4117 | 4897 |
| 150 | EA5RN | 4068 | 5250 |
| 151 | EB3JT | 4035 | 5053 |
| 152 | EA4AAI | 4029 | 5215 |
| 153 | EA4MU | 3990 | 5539 |
| 154 | EA2EED | 3988 | 5520 |
| 155 | EA7GI | 3986 | 5342 |
| 156 | EA4BFP | 3974 | 5084 |
| 157 | EA2CP | 3972 | 5263 |
| 158 | EA5ASU | 3957 | 5682 |
| 159 | EA4AVM | 3955 | 5666 |
| 160 | EA1MS | 3941 | 5147 |
