CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 141 | EA2DFC | 4227 | 5557 |
| 142 | F4FYU | 4210 | 5556 |
| 143 | EA3DS | 4185 | 5148 |
| 144 | EA2AK | 4161 | 6206 |
| 145 | EA3CH | 4149 | 5275 |
| 146 | EC2UV | 4128 | 5701 |
| 147 | EA7KC | 4118 | 4897 |
| 148 | EA3BF | 4105 | 5521 |
| 149 | EA5EFU | 4101 | 4937 |
| 150 | EA5RN | 4057 | 5232 |
| 151 | EB3JT | 4034 | 5052 |
| 152 | EA4AAI | 4014 | 5195 |
| 153 | EA4MU | 3986 | 5533 |
| 154 | EA7GI | 3986 | 5342 |
| 155 | EA2EED | 3973 | 5502 |
| 156 | EA2CP | 3969 | 5259 |
| 157 | EA4BFP | 3966 | 5073 |
| 158 | EA7HY | 3938 | 4827 |
| 159 | EA1MS | 3932 | 5134 |
| 160 | EA4AVM | 3929 | 5623 |
