CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 161 | EC7HC | 3928 | 4910 |
| 162 | EA5ASU | 3924 | 5627 |
| 163 | EA7URX | 3906 | 4543 |
| 164 | IZ0ARL | 3886 | 5262 |
| 165 | EB7R | 3879 | 4585 |
| 166 | EA1SV | 3871 | 5100 |
| 167 | EA7CZI | 3856 | 4739 |
| 168 | EA7IZZ | 3853 | 5342 |
| 169 | CT1ILO | 3836 | 4830 |
| 170 | EA1CEZ | 3835 | 4727 |
| 171 | EA4DGI | 3829 | 4752 |
| 172 | EA6UB | 3825 | 4889 |
| 173 | EA4GTY | 3818 | 4845 |
| 174 | EA7CVL | 3816 | 4788 |
| 175 | EA1UY | 3808 | 4958 |
| 176 | EA1ET | 3794 | 4723 |
| 177 | EC1CA | 3789 | 4696 |
| 178 | EA7HHT | 3770 | 4702 |
| 179 | EA4YT | 3749 | 4925 |
| 180 | EA1DR | 3749 | 4571 |
